名称 | 英雄伝説III白き魔女 発売20周年記念オフ会 |
---|---|
開催概要 | 2014年3月15日(土)池袋にて |
参加人数 | 昼の部:25名、夜の部:20名 |
クイズ大会 |
---|
超難問!?白き魔女クイズ! 参加者平均得点は4.5点/10点満点くらい。 10問目(参加者アンケートに関わる問題だった)のみ変更してupします。 パワポスライドショー版とムービー版(解答時間約15秒)があります。 PowerPoint(pps)版 : 問題編(1MB) ・ 解答編(1MB) ムービー(wmv)版 : 問題編(3MB) ・ 解答編(7.7MB) |
くす玉 |
BGM:『ラウアール』からの天球儀くす玉(自作) 銀の短剣で切ると、中からは真紅の炎と垂れ幕 |
オリジナルケーキ |
BGM:『デュルゼルの手紙』全アレンジバージョンシャッフル 原案はうすい氏(@usui_y)作。 |
好きなキャラ | 被り数 |
---|---|
アルフレッド | ×3(小汚い方 含む) |
イザベル | ×1 |
グース | ×3 |
クリス | ×3 |
ゲルド | ×2 |
コンタ | ×1 |
ジュリオ | ×3 |
デュルゼル | ×1 |
ハック | ×3 |
フォールワシ | ×1 |
ラップ | ×1 |
ローディ | ×2 |
街道荒らしのガージョ | ×1 |
好きな曲(1人2曲) | アレンジ指定・被り数 |
---|---|
FEEL SO GOOD | Win |
HEROES | 98 |
INVASION | jdkスペシャル |
LET'S START, OK? | ×4(無指定、86音源、ドラマCD、ベスト盤) |
オルドス | ×4(無指定×2、Win×2) |
ガガーブの記憶 | ×2(無指定、98) |
ギドナ | 無指定 |
ゲルドへの路 | 無指定 |
シャーラ&グース | Win |
その勇気その瞳その優しさで | ×2 |
それ見よ我が元気 | 無指定 |
第4楽想 災いの波/「ラウアール」「ルード城」 | 交響幻想曲 |
ティラスイールの白き魔女 | 無指定 |
デュルゼルの手紙 | ×6(無指定×5、Win×1) |
バダット | jdkスペシャル |
ラグピック村エンディングVer. | 無指定 |
ルード城 | ×3(無指定×2、FM音源×1) |
愛はきらめきのなかに | ×2(無指定×2) |
王妃イザベル | 98 |
俺様ライオンお前を食らうぞ | FM音源 |
気分はキャプテン・トーマス | 98 |
強敵! | ×2(無指定×1、98×1) |
空の果てへ | PSP |
時の向こう側 | PSP |
終焉 | Win |
小さな英雄 | 交響曲ガガーブトリロジー |
小さな英雄-ジュリオとクリスの大冒険- | ×4(無指定×2、98×2) |
白き魔女ゲルド | 無指定 |
魔獣出現 | 86音源 |
迷いの森 | 98 |
幹事の独断による追加曲 | |
それ見よ我が元気-ああ無情- | jdkスペシャル |
英雄伝説III 未収録曲 | Falcom Special BOX '96 |
交響幻想曲「白き魔女」 | 残り全部 |
交響詩英雄伝説V e.オーケストラ | 全部 |
交響曲「ガガーブトリロジー」 | 白き魔女曲 |
MOUNTAIN PATH | フィールドざんまい |
悲しき王妃 | ボスざんまい |
全員 | 名札 |
銀の短剣ストラップ | |
刻銘入りボールペン (ゼブラ社フォルティアef) |
|
クイズ景品 | |
---|---|
メナート | メナード化粧品 |
真紅の炎 | |
半ズボン | |
チャノム | 20面ダイス |
レンズ豆 | |
石鹸詰め合わせ | |
アンビッシュ | イグニス化粧品 |
ビーフカリー | |
『楽しい料理』(本) | |
ウドル | 『迷いの森』(本) |
水牛の角 | |
蝶のパズル | |
オルドス | パイプオルガンのCD |
グランフィーロ(パスタ) | |
オルテガ柄のタオル | |
フュエンテ | ルピナスの種 |
フィリー(クリームチーズ) | |
バンバン(ぬいぐるみ) | |
ギドナ | ステラおばさんのクッキー |
フラダンスのハンカチ | |
イチジクのジャム | |
快傑 | グレイグース(ウォッカ) |
吟遊詩人のハープ | |
山猫のピンバッジ |